Room size needed to seat 4 at an extending table
All 51 extending tables listed seat 4 at 24 in per person. The smallest room is 7 ft 6 in by 7 ft 10 in. That is the IKEA PINNTORP with the leaves down, with 32 in of clearance behind every chair.
- Seats
- 4
- Tables that seat 4
- 51 of 51
- Tables that do not seat 4
- 0
- Smallest room, 32 in clearance
- 7 ft 6 in x 7 ft 10 in (IKEA PINNTORP)
- Smallest room, 44 in clearance
- 9 ft 6 in x 9 ft 10 in (IKEA PINNTORP)
- Seat width counted
- 24 in per person (NKBA Guideline 9)
- Chair layout
- All 4 sides
Room size by table
The tables are sorted from the smallest room to the largest at 32 in of clearance.
| Table | Position needed | Top at that position | Room size, 32 in clearance | Room size, 44 in clearance | Seats listed by brand | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IKEA PINNTORP | leaves down | 26.38 in x 29.5 in | 7 ft 6 in x 7 ft 10 in | 9 ft 6 in x 9 ft 10 in | 2-4 | IKEA product page |
| IKEA TONSTAD | closed | 31.5 in x 27.5 in | 8 ft 0 in x 7 ft 8 in | 10 ft 0 in x 9 ft 8 in | 2-4 | IKEA product page |
| IKEA DANDERYD | leaves down | 29.12 in x 31.5 in | 7 ft 9 in x 8 ft 0 in | 9 ft 9 in x 10 ft 0 in | 2-4 | IKEA product page |
| Expand Furniture Echo | folded | 31 in x 31 in | 7 ft 11 in x 7 ft 11 in | 9 ft 11 in x 9 ft 11 in | 8 open | Expand Furniture product page |
| IKEA VIHALS | closed | 33.12 in x 29.12 in | 8 ft 1 in x 7 ft 9 in | 10 ft 1 in x 9 ft 9 in | 2-4 | IKEA product page |
| Expand Furniture Expanda v2 | 1 leaf | 27.2 in x 35.43 in | 7 ft 7 in x 8 ft 3 in | 9 ft 7 in x 10 ft 3 in | Not listed | Expand Furniture product page |
| IKEA NORDEN | one leaf up | 35 in x 31.5 in | 8 ft 3 in x 8 ft 0 in | 10 ft 3 in x 10 ft 0 in | 2-4 | IKEA product page |
| Expand Furniture Junior Giant Edge | 1 leaf | 34.5 in x 37.5 in | 8 ft 2 in x 8 ft 6 in | 10 ft 2 in x 10 ft 6 in | Not listed | Expand Furniture product page |
| Expand Furniture Junior Giant | 1 leaf | 35 in x 37.4 in | 8 ft 3 in x 8 ft 5 in | 10 ft 3 in x 10 ft 5 in | up to 12 | Expand Furniture product page |
| IKEA VIHALS | one leaf up | 37.38 in x 35.38 in | 8 ft 5 in x 8 ft 3 in | 10 ft 5 in x 10 ft 3 in | 2-4 | IKEA product page |
| Expand Furniture Strata | fully extended | 35.4 in x 39.4 in | 8 ft 3 in x 8 ft 7 in | 10 ft 3 in x 10 ft 7 in | up to 4 | Expand Furniture product page |
| Expand Furniture Gigante | 1 leaf | 39.4 in x 35.4 in | 8 ft 7 in x 8 ft 3 in | 10 ft 7 in x 10 ft 3 in | Not listed | Expand Furniture product page |
| Expand Furniture Junior Giant Curve | 1 leaf | 36.2 in x 38.6 in | 8 ft 4 in x 8 ft 7 in | 10 ft 4 in x 10 ft 7 in | Not listed | Expand Furniture product page |
| IKEA VIHALS | closed | 47.25 in x 29.12 in | 9 ft 3 in x 7 ft 9 in | 11 ft 3 in x 9 ft 9 in | 4-6 | IKEA product page |
| Expand Furniture Cubist | 1 leaf | 41.3 in x 36.22 in | 8 ft 9 in x 8 ft 4 in | 10 ft 9 in x 10 ft 4 in | 12+ | Expand Furniture product page |
| Expand Furniture Flip | unfolded | 31.5 in x 47.25 in | 8 ft 0 in x 9 ft 3 in | 10 ft 0 in x 11 ft 3 in | 4-6 | Expand Furniture product page |
| IKEA ÅLHULT | closed | 47.25 in x 31.5 in | 9 ft 3 in x 8 ft 0 in | 11 ft 3 in x 10 ft 0 in | 4-6 | IKEA product page |
| Expand Furniture Trojan | middle length | 39.5 in x 39.5 in | 8 ft 8 in x 8 ft 8 in | 10 ft 8 in x 10 ft 8 in | Not listed | Expand Furniture product page |
| Expand Furniture Compact Box Coffee | 1 leaf | 54.3 in x 28.75 in | 9 ft 10 in x 7 ft 9 in | 11 ft 10 in x 9 ft 9 in | 8+ | Expand Furniture product page |
| IKEA NÄSINGE | closed | 51.12 in x 31.5 in | 9 ft 7 in x 8 ft 0 in | 11 ft 7 in x 10 ft 0 in | 4-6 | IKEA product page |
| Expand Furniture Corinthian | closed | 43 in x 43.31 in | 8 ft 11 in x 8 ft 11 in | 10 ft 11 in x 10 ft 11 in | Not listed | Expand Furniture product page |
| Expand Furniture Atlas Max | 1 leaf | 39.4 in x 47.2 in | 8 ft 7 in x 9 ft 3 in | 10 ft 7 in x 11 ft 3 in | Not listed | Expand Furniture product page |
| IKEA ROSENTORP | closed | 43.25 in x 43.25 in | 8 ft 11 in x 8 ft 11 in | 10 ft 11 in x 10 ft 11 in | 4-6 | IKEA product page |
| Expand Furniture Abode | closed | 55 in x 33.46 in | 9 ft 11 in x 8 ft 1 in | 11 ft 11 in x 10 ft 1 in | 8 | Expand Furniture product page |
| IKEA TONSTAD | closed | 55.12 in x 33.5 in | 9 ft 11 in x 8 ft 2 in | 11 ft 11 in x 10 ft 2 in | 4-6 | IKEA product page |
| IKEA TARSELE | closed | 59 in x 31.5 in | 10 ft 3 in x 8 ft 0 in | 12 ft 3 in x 10 ft 0 in | 4-6 | IKEA product page |
| Expand Furniture Box Coffee Curve | 1 leaf | 60.4 in x 31.5 in | 10 ft 4 in x 8 ft 0 in | 12 ft 4 in x 10 ft 0 in | Not listed | Expand Furniture product page |
| IKEA SKANSNÄS | closed | 45.25 in x 45.25 in | 9 ft 1 in x 9 ft 1 in | 11 ft 1 in x 11 ft 1 in | 4-6 | IKEA product page |
| Expand Furniture Baobab | closed | 51.2 in x 41.3 in | 9 ft 7 in x 8 ft 9 in | 11 ft 7 in x 10 ft 9 in | 8+ | Expand Furniture product page |
| IKEA SKANSNÄS | closed | 59 in x 35.38 in | 10 ft 3 in x 8 ft 3 in | 12 ft 3 in x 10 ft 3 in | 4-6 | IKEA product page |
| Expand Furniture Luxe Pillar | closed | 59 in x 35.4 in | 10 ft 3 in x 8 ft 3 in | 12 ft 3 in x 10 ft 3 in | Not listed | Expand Furniture product page |
| Expand Furniture Pillar | closed | 59 in x 35.4 in | 10 ft 3 in x 8 ft 3 in | 12 ft 3 in x 10 ft 3 in | 6 closed, up to 12 open | Expand Furniture product page |
| IKEA ROSENTORP | closed | 61 in x 34.25 in | 10 ft 5 in x 8 ft 2 in | 12 ft 5 in x 10 ft 2 in | 4-6 | IKEA product page |
| IKEA STRANDTORP | closed | 59 in x 37.38 in | 10 ft 3 in x 8 ft 5 in | 12 ft 3 in x 10 ft 5 in | 4-10 | IKEA product page |
| IKEA ÅLHULT | closed | 66.88 in x 31.5 in | 10 ft 11 in x 8 ft 0 in | 12 ft 11 in x 10 ft 0 in | 6-8 | IKEA product page |
| IKEA NORDVIKEN | closed | 59.88 in x 37.38 in | 10 ft 4 in x 8 ft 5 in | 12 ft 4 in x 10 ft 5 in | 4-6 | IKEA product page |
| Expand Furniture Extending Glass | fully extended | 73 in x 28 in | 11 ft 5 in x 7 ft 8 in | 13 ft 5 in x 9 ft 8 in | 8 | Expand Furniture product page |
| IKEA KARSKÄR | closed | 63 in x 35.38 in | 10 ft 7 in x 8 ft 3 in | 12 ft 7 in x 10 ft 3 in | 4-6 | IKEA product page |
| Expand Furniture Opulent | closed | 63 in x 35.4 in | 10 ft 7 in x 8 ft 3 in | 12 ft 7 in x 10 ft 3 in | Not listed | Expand Furniture product page |
| Expand Furniture Bridge | closed | 63 in x 35.5 in | 10 ft 7 in x 8 ft 4 in | 12 ft 7 in x 10 ft 4 in | 10-12 open | Expand Furniture product page |
| Expand Furniture Riveni | closed | 59.06 in x 39.37 in | 10 ft 3 in x 8 ft 7 in | 12 ft 3 in x 10 ft 7 in | Not listed | Expand Furniture product page |
| Expand Furniture Span | fully extended | 77 in x 29 in | 11 ft 9 in x 7 ft 9 in | 13 ft 9 in x 9 ft 9 in | 8 (in product name) | Expand Furniture product page |
| Expand Furniture Mega Abode | closed | 63 in x 39.37 in | 10 ft 7 in x 8 ft 7 in | 12 ft 7 in x 10 ft 7 in | 6-8 closed, 14-16 open | Expand Furniture product page |
| Expand Furniture Juggernaut | closed | 63 in x 39.37 in | 10 ft 7 in x 8 ft 7 in | 12 ft 7 in x 10 ft 7 in | 16 | Expand Furniture product page |
| IKEA ROSENTORP | closed | 63 in x 43.25 in | 10 ft 7 in x 8 ft 11 in | 12 ft 7 in x 10 ft 11 in | 6-8 | IKEA product page |
| Expand Furniture Juggernaut 2 | closed | 70.86 in x 39.37 in | 11 ft 3 in x 8 ft 7 in | 13 ft 3 in x 10 ft 7 in | Not listed | Expand Furniture product page |
| IKEA TJÄRKIL | closed | 70.88 in x 39.38 in | 11 ft 3 in x 8 ft 7 in | 13 ft 3 in x 10 ft 7 in | 4-8 | IKEA product page |
| Expand Furniture Glass Box Coffee | fully extended | 86.5 in x 31.5 in | 12 ft 6 in x 8 ft 0 in | 14 ft 6 in x 10 ft 0 in | up to 10+ | Expand Furniture product page |
| IKEA NORDVIKEN | closed | 82.62 in x 41.38 in | 12 ft 3 in x 8 ft 9 in | 14 ft 3 in x 10 ft 9 in | 6-8 | IKEA product page |
| IKEA KARSKÄR | closed | 94.5 in x 39.38 in | 13 ft 2 in x 8 ft 7 in | 15 ft 2 in x 10 ft 7 in | 6-10 | IKEA product page |
| Expand Furniture Tiny Titan | fully extended | 157.5 in x 47.25 in | 18 ft 6 in x 9 ft 3 in | 20 ft 6 in x 11 ft 3 in | up to 18 | Expand Furniture product page |
Tables that do not seat 4
None. Every table listed seats 4.
Room size method
Each table is taken at the shortest position that seats 4 with chairs on all 4 sides. Then 32 in or 44 in is added on every side. In a long, narrow room, one long side against a wall takes less room width. Calculator set to 4 seats with one side against a wall.