Extendable dining table sizes with leaves
The 30 extendable dining tables listed are 31.5 to 94.5 in long closed and 47.25 to 189 in extended. The median closed length is 59 in. Extended length is 1.25 to 2.69 times the closed length.
- Tables listed
- 30
- Brands
- Expand Furniture (11), IKEA (19)
- Closed length
- 31.5 to 94.5 in
- Extended length
- 47.25 to 189 in
- Top width
- 27.5 to 45.25 in
- Median extension ratio
- 1.5 times
- Seats at 24 in per person, extended
- 4 to 16
Sizes by table
| Table | Closed top | Middle lengths | Extended length | Closed length as % of extended | Seats at 24 in per person, closed / extended | Seats listed by brand | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IKEA TONSTAD | 31.5 in x 27.5 in | None listed | 47.25 in | 67% | 4 / 4 | 2-4 | IKEA product page |
| IKEA VIHALS | 33.12 in x 29.12 in | None listed | 47.25 in | 70% | 4 / 4 | 2-4 | IKEA product page |
| IKEA ROSENTORP | 43.25 in x 43.25 in | None listed | 61 in | 71% | 5 / 7 | 4-6 | IKEA product page |
| IKEA ÅLHULT | 47.25 in x 31.5 in | None listed | 66.88 in | 71% | 4 / 6 | 4-6 | IKEA product page |
| IKEA SKANSNÄS | 45.25 in x 45.25 in | None listed | 66.88 in | 68% | 5 / 7 | 4-6 | IKEA product page |
| IKEA VIHALS | 47.25 in x 29.12 in | None listed | 70.88 in | 67% | 4 / 6 | 4-6 | IKEA product page |
| IKEA NÄSINGE | 51.12 in x 31.5 in | None listed | 74.75 in | 68% | 6 / 8 | 4-6 | IKEA product page |
| Expand Furniture Baobab | 51.2 in x 41.3 in | None listed | 74.8 in | 68% | 6 / 7 | 8+ | Expand Furniture product page |
| IKEA TONSTAD | 55.12 in x 33.5 in | None listed | 77.12 in | 71% | 6 / 8 | 4-6 | IKEA product page |
| IKEA TARSELE | 59 in x 31.5 in | None listed | 78.75 in | 75% | 6 / 8 | 4-6 | IKEA product page |
| IKEA SKANSNÄS | 59 in x 35.38 in | None listed | 80.75 in | 73% | 6 / 8 | 4-6 | IKEA product page |
| Expand Furniture Opulent | 63 in x 35.4 in | None listed | 82 in | 77% | 6 / 8 | Not listed | Expand Furniture product page |
| Expand Furniture Luxe Pillar | 59 in x 35.4 in | 71 in | 83 in | 71% | 6 / 8 | Not listed | Expand Furniture product page |
| IKEA ROSENTORP | 63 in x 43.25 in | None listed | 84.62 in | 74% | 6 / 8 | 6-8 | IKEA product page |
| IKEA ROSENTORP | 61 in x 34.25 in | None listed | 84.62 in | 72% | 6 / 8 | 4-6 | IKEA product page |
| IKEA KARSKÄR | 63 in x 35.38 in | None listed | 86.62 in | 73% | 6 / 8 | 4-6 | IKEA product page |
| IKEA ÅLHULT | 66.88 in x 31.5 in | None listed | 86.62 in | 77% | 6 / 8 | 6-8 | IKEA product page |
| IKEA NORDVIKEN | 59.88 in x 37.38 in | None listed | 87.75 in | 68% | 6 / 8 | 4-6 | IKEA product page |
| Expand Furniture Abode | 55 in x 33.46 in | 73 in | 90 in | 61% | 6 / 8 | 8 | Expand Furniture product page |
| Expand Furniture Bridge | 63 in x 35.5 in | 79 in | 94 in | 67% | 6 / 8 | 10-12 open | Expand Furniture product page |
| Expand Furniture Corinthian | 43 in x 43.31 in | 56.8 in / 70.6 in / 84.3 in | 98.44 in | 44% | 5 / 10 | Not listed | Expand Furniture product page |
| IKEA STRANDTORP | 59 in x 37.38 in | 80.75 in | 102.38 in | 58% | 6 / 10 | 4-10 | IKEA product page |
| Expand Furniture Riveni | 59.06 in x 39.37 in | 73.51 in / 88 in | 102.44 in | 58% | 6 / 10 | Not listed | Expand Furniture product page |
| Expand Furniture Pillar | 59 in x 35.4 in | None listed | 106 in | 56% | 6 / 10 | 6 closed, up to 12 open | Expand Furniture product page |
| IKEA NORDVIKEN | 82.62 in x 41.38 in | None listed | 113.75 in | 73% | 8 / 10 | 6-8 | IKEA product page |
| IKEA TJÄRKIL | 70.88 in x 39.38 in | 92.5 in | 114.12 in | 62% | 6 / 10 | 4-8 | IKEA product page |
| IKEA KARSKÄR | 94.5 in x 39.38 in | None listed | 118.12 in | 80% | 8 / 10 | 6-10 | IKEA product page |
| Expand Furniture Mega Abode | 63 in x 39.37 in | 94 in | 125 in | 50% | 6 / 12 | 6-8 closed, 14-16 open | Expand Furniture product page |
| Expand Furniture Juggernaut | 63 in x 39.37 in | 123.6 in / 146.4 in | 169.3 in | 37% | 6 / 16 | 16 | Expand Furniture product page |
| Expand Furniture Juggernaut 2 | 70.86 in x 39.37 in | 90.5 in / 110.2 in / 129.9 in / 149.6 in / 169.3 in | 189 in | 37% | 6 / 16 | Not listed | Expand Furniture product page |
Round and oval tops
- IKEA ROSENTORP. 43.25 in closed, 61 in extended, 43.25 in wide. Seats by edge length are 5 closed and 7 extended.
- IKEA SKANSNÄS. 45.25 in closed, 66.88 in extended, 45.25 in wide. Seats by edge length are 5 closed and 7 extended.
- Expand Furniture Baobab. 51.2 in closed, 74.8 in extended, 41.3 in wide. Seats by edge length are 6 closed and 7 extended.
- Expand Furniture Corinthian. 43 in closed, 98.44 in extended, 43.31 in wide. Seats by edge length are 5 closed and 10 extended.
Top width and room width
Width does not change when the leaves go in. With 32 in of clearance on both sides, a 43.25 in wide ROSENTORP needs a room 8 ft 11 in wide. A 31.5 in wide TARSELE needs 8 ft 0 in.